Size Chart(Unit:cm/inch) | ||
Size:S | Bust:92cm/36.2" | Length:140cm/55.1" |
Size:M | Bust:96cm/37.8" | Length:141cm/55.5" |
Size:L | Bust:100cm/39.4" | Length:142cm/55.9" |
Size:XL | Bust:104cm/40.9" | Length:143m/56.3" |
Size:XXL | Bust:108cm/42.5" | Length:144cm/56.7" |
Size:XXXL | Bust:112cm/44.1" | Length:145cm/57.1" |
Note: |
-Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. - Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. |